個人金融
富滇銀行人民幣理財產(chǎn)品發(fā)行公告(2022年07月18日-2022年07月22日)
發(fā)布時間:2022-07-18 17:31 來源:富滇銀行理財銀行部
富滇銀行人民幣理財產(chǎn)品發(fā)行公告(2022年07月18日-2022年07月22日)
尊敬的客戶:
我行2022年07月18日-2022年07月22日理財產(chǎn)品發(fā)行計劃公布如下,供您參考,歡迎致電富滇銀行客戶服務熱線(0871-96533)或富滇銀行各營業(yè)網(wǎng)點了解詳情。
開放式理財產(chǎn)品 | ||
產(chǎn)品名稱: | 產(chǎn)品編號:TY2020 | 產(chǎn)品類型:開放式凈值型 |
“富利添盈”天天贏 人民幣理財計劃 | 開放類型:申購、贖回 | 開放頻率:每日 |
產(chǎn)品規(guī)模:69億 | 認購起點:1萬元 | |
發(fā)行對象:個人客戶 | 業(yè)績比較基準:七天通知存款利率 | |
最新七日年化收益率:3.01%(7月17日) | ||
產(chǎn)品內(nèi)部風險評級:低風險 | 產(chǎn)品登記編碼:C1091720000086 | |
銷售渠道:各營業(yè)網(wǎng)點、手機銀行 注:工作日交易時段(9:00-15:00)贖回限額100萬元,非交易時段(含非工作日)累計贖回限額5萬元。 | ||
產(chǎn)品名稱: | 產(chǎn)品編號:ZY2201 | 產(chǎn)品類型:開放式凈值型 |
“富利添盈”周周贏 定期開放式理財計劃 | 開放類型:申購、贖回 | 開放頻率:每周四至次周一(次周二確認) |
產(chǎn)品規(guī)模:11億 | 業(yè)績比較基準:七天通知存款利率 | |
成立以來年化收益率(7月15日): A份額6.32%、B份額6.57%、C份額6.57%、D份額6.08% | ||
產(chǎn)品內(nèi)部風險評級:低風險 | 產(chǎn)品登記編碼:C1091722000081 | |
銷售渠道:各營業(yè)網(wǎng)點、手機銀行 | ||
發(fā)行對象: A份額,面向個人客戶(大眾版),認購起點:1萬元,額度:5億元; B份額,面向個人客戶(高端專享),認購起點:50萬元,額度:4億元; C份額,面向個人客戶(新客專享),認購起點:1萬元,額度:1億元; D份額,面向機構客戶,認購起點:1萬元,額度:1億元。 注:7月21日早9:00新增額度4億元。 客戶開放期申購、贖回申請統(tǒng)一在次周周二確認。 | ||
產(chǎn)品名稱: | 產(chǎn)品編號:JX2101 | 產(chǎn)品類型:開放式凈值型 |
“富聚財富”鑫享 定期開放式理財計劃 (3個月最短持有期) | 開放類型:申購、贖回 | 開放頻率:每周一至周三(周四確認) |
產(chǎn)品規(guī)模:29億 | 認購起點:1萬元 | |
發(fā)行對象:個人客戶、機構客戶 | 業(yè)績比較基準:3.50%-4.00% | |
成立以來年化收益率:5.90%(7月15日) | ||
產(chǎn)品內(nèi)部風險評級:低風險 | 產(chǎn)品登記編碼:C1091721000320 | |
銷售渠道:各營業(yè)網(wǎng)點、手機銀行 注:7月19日早9:00新增額度1億元。 客戶開放期申購、贖回申請統(tǒng)一在周四確認,每一筆申購份額均需持有至少91個自然日后方可在開放期提交贖回申請。 | ||
封閉式理財產(chǎn)品 | ||
產(chǎn)品名稱: | 產(chǎn)品編號:FX2250 | 產(chǎn)品類型:封閉式凈值型 |
“富聚財富”鑫益系列 人民幣理財計劃2250期(高端專享) | 募集起始日期:2022/7/19 | 募集截止日期:2022/7/25 |
投資起始日:2022/7/26 | 投資到期日:2023/7/26 | |
產(chǎn)品期限:365天 | 業(yè)績比較基準:3.40%-4.00% | |
發(fā)行規(guī)模:2億 | 認購起點:10萬元 | |
產(chǎn)品內(nèi)部風險評級:低風險 | 發(fā)行對象:個人客戶 | |
產(chǎn)品登記編碼:C1091722000101 銷售渠道:各營業(yè)網(wǎng)點、手機銀行 | ||
產(chǎn)品名稱: | 產(chǎn)品編號:FX2251 | 產(chǎn)品類型:封閉式凈值型 |
“富聚財富”鑫益系列 人民幣理財計劃2251期(民族節(jié)慶-火把節(jié)專享) | 募集起始日期:2022/7/20 | 募集截止日期:2022/7/25 |
投資起始日:2022/7/26 | 投資到期日:2023/7/26 | |
產(chǎn)品期限:365天 | 業(yè)績比較基準:3.50%-4.10% | |
發(fā)行規(guī)模:0.5億 | 認購起點:1萬元 | |
產(chǎn)品內(nèi)部風險評級:低風險 | 發(fā)行對象:個人客戶 | |
產(chǎn)品登記編碼:C1091722000102 銷售渠道:各營業(yè)網(wǎng)點、手機銀行 注:限使用開卡機構為大理分行、楚雄分行、紅河分行、普洱分行、麗江分行、臨滄分行、玉溪分行、石林支行下轄全部網(wǎng)點銀行卡購買。 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權歸富滇銀行所有,不構成任何形式的法律要約或承諾。
特此公告!
富滇銀行股份有限公司
2022年07月18日