關于富滇
富滇銀行數字化轉型一階段上線投產相關外部數據采購項目(項目編號:XZYN202201007)于2022年2月23日已完成評標工作,現將評審結果公布如下:
(一標段)
第一中標候選人:同盾科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
欺詐、黑名單 | 小寫:0.00元/條 大寫:零元每條 | 10% |
行業名單 | 小寫:0.00元/條 大寫:零元每條 | |
公安信息名單 | 小寫:0.35元/條 大寫:叁角伍分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:0.35元 大寫:叁角伍分 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,必須滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第二中標候選人:百融云創科技股份有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
欺詐、黑名單 | 小寫:0.00元/條 大寫:零元每條 | 5.00% |
行業名單 | 小寫:0.00元/條 大寫:零元每條 | |
公安信息名單 | 小寫:0.40元/條 大寫:肆角每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:0.40元 大寫:肆角 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 百融云創將按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。百融云創將所提供的數據資料完整,必須滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;百融云創將提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第三中標候選人:聯洋國融(北京)科技有限公司,投標報價見下表:
數據服務項 | 投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
欺詐、黑名單 | 小寫:0.05元/條 大寫:伍分每條 | 10% |
行業名單 | 小寫:0.20元/條 大寫:貳分每條 | |
公安信息名單 | 小寫:0.30元/條 大寫:叁分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:0.55 大寫:伍角伍分 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 我司承諾按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,必須滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第四中標候選人:北京融七牛信息技術有限公司,投標報價見下表:
數據服務項 | 投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
欺詐、黑名單 | 小寫:0.08元/條 大寫:捌分每條 | 88% |
行業名單 | 小寫:0.1元/條 大寫:壹角每條 | |
公安信息名單 | 小寫:0.32元/條 大寫:叁角貳分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:0.5元 大寫:伍角 | 贈送高風險網貸行為數據(基于用戶高風險網貸行為及其表現數據,輸出網貸行為標簽)5W條 |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
此標段公示期結果后無異議,招標人按評標委員會推薦的中標候選人確定前3家為本標段中標人。
(二標段)
第一中標候選人:北京融七牛信息技術有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 數據投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
反欺詐 | 小寫:1.2元/條 大寫:壹元貳角每條 | 88% |
多頭借貸 | 小寫:0.45元/條 大寫:肆角伍分每條 | |
多維度行為評分 | 小寫:1.35元/條 大寫:壹元叁角伍分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:3元 大寫:叁元整 | 1)贈送高風險網貸行為數據(基于用戶高風險網貸行為及其表現數據,輸出網貸行為標簽)5W條 2)贈送占信分v3.0標準版(使用底層多模塊特征進行建模,包括互聯網行為、社交網絡、多頭、瀏覽行為等模塊,綜合評估用戶信用情況,輸出300—850之間的分數。根據客群不同分為銀行消金及互金兩個版本,適用于各類金融產品)5W條 |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第二中標候選人:上海冰鑒信息科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 數據投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
反欺詐 | 小寫:1.20元/條 大寫:壹元貳角每條 | 75% |
多頭借貸 | 小寫:0.40元/條 大寫:肆角每條 | |
多維度行為評分 | 小寫:1.40元/條 大寫:壹元肆角每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:3.00元 大寫:叁元整 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 承諾按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第三中標候選人:百融云創科技股份有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 數據投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
反欺詐 | 小寫:0.80元/條 大寫:捌角每條 | 5.00% |
多頭借貸 | 小寫:0.60元/條 大寫:陸角每條 | |
多維度行為評分 | 小寫:1.20元/條 大寫:壹元貳角每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:2.60元 大寫:貳元陸角 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 百融云創將按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。百融云創將所提供的數據資料完整,必須滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;百融云創將提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第四中標候選人:深圳白騎士科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 數據投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
反欺詐 | 小寫:0.80元/條 大寫:捌角每條 | 50% |
多頭借貸 | 小寫:0.40元/條 大寫:肆角每條 | |
多維度行為評分 | 小寫:0.5元/條 大寫:伍角每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:1.70元 大寫:壹元柒角 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 我方將按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。我方所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
此標段公示期結果后無異議,招標人按評標委員會推薦的中標候選人確定前3家為本標段中標人。
(三標段)
第一中標候選人:北京匯法正信科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價(價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
司法訴訟信息 | 小寫:0.70元/條 大寫:柒角每條 | 90% |
行政執法信息 | 小寫:0.70元/條 大寫:柒角每條 | |
司法風險提示信息 | 小寫:0元/條 大寫:零元每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:1.40元 大寫:壹元肆角 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 封頂28萬/年 |
第二中標候選人:北京鼎泰智源科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價 (價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
司法訴訟信息 | 小寫:0.30元/條 大寫:叁角每條 | 30% |
行政執法信息 | 小寫:0.15元/條 大寫:壹角伍分每條 | |
司法風險提示信息 | 小寫:0.25元/條 大寫:貳角伍分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:0.7元 大寫:柒角 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 合格 |
第三中標候選人:上海安碩信息技術股份有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價 (價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
司法訴訟信息 | 小寫:0.49元/條 大寫:肆角玖分每條 | 55% |
行政執法信息 | 小寫:0.49元/條 大寫:肆角玖分每條 | |
司法風險提示信息 | 小寫:0.49元/條 大寫:肆角玖分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:1.47元 大寫:壹元肆角柒分 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 自合同簽訂之日起,安碩將遵照富滇銀行要求開展交付工作,并在既定的時間達到數據接口分析工作;完成系統對接部署、投產事宜;按照既定時間提供服務支持并保證服務質量。 |
此標段公示期結果后無異議,招標人按評標委員會推薦的中標候選人確定前2家為本標段中標人。
(四標段)
第一中標候選人:元素征信有限責任公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價 (價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
個人工商信息查詢 | 小寫:0.60元/條 大寫:陸角每條 | 100 |
企業工商信息查詢 | 小寫:0.60元/條 大寫:陸角每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:1.20元 大寫:壹元貳角 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 我司承諾:按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。 我司承諾:所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 特此承諾! |
第二中標候選人:上海安碩信息技術股份有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價 (價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
個人工商信息查詢 | 小寫:0.51元/條 大寫:人民幣伍角壹分每條 | 40% |
企業工商信息查詢 | 小寫:0.51元/條 大寫:人民幣伍角壹分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:1.02元 大寫:壹元零貳分 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 自合同簽訂之日起,安碩將遵照富滇銀行要求開展交付工作,并在既定的時間達到數據接口分析工作;完成系統對接部署、投產事宜;按照既定時間提供服務支持并保證服務質量。 |
第三中標候選人:上海冰鑒信息科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 投標報價 (價稅合計) | 折扣率(%) (使用量>10萬條,超出部分) |
個人工商信息查詢 | 小寫:0.45元/條 大寫:肆角伍分每條 | 80% |
企業工商信息查詢 | 小寫:0.45元/條 大寫:肆角伍分每條 | |
投標報價小計 (價稅合計) | 小寫:0.90元 大寫:玖角 | / |
增值稅稅率(%) | 6% | |
服務質量承諾 | 我方全部滿足招標文件要求 |
此標段公示期結果后無異議,招標人按評標委員會推薦的中標候選人確定前2家為本標段中標人。
(五標段)
第一中標候選人:北京天特信科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 服務報價 (不含增值稅) | 服務報價 (價稅合計) |
IP畫像數據服務 | 小寫:126981.13元/年 大寫:壹拾貳萬陸仟玖佰捌拾壹元壹角叁分每年 | 小寫:134600.00 元/年 大寫:壹拾叁萬肆仟陸佰元整每年 |
增值稅稅率(%): | 6 % | |
服務質量承諾 | 我公司承諾: 1、按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作; 2、我公司開展的數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。 3、所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求; 4、提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 詳細情況詳見:富滇銀行數字化轉型一階段上線投產相關外部數據采購項目投標文件(商務與技術部分)中的[八、技術及服務方案] |
第二中標候選人:同盾科技有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 服務報價 (不含增值稅) | 服務報價 (價稅合計) |
IP畫像數據服務 | 小寫:100000.00元/年 大寫:壹拾萬元整每年 | 小寫:106000.00 元/年 大寫:壹拾萬零陸仟元整每年 |
增值稅稅率(%): | 6 % | |
服務質量承諾 | 按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,必須滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第三中標候選人:北京融七牛信息技術有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 服務報價 (不含增值稅) | 服務報價 (價稅合計) |
IP畫像數據服務 | 小寫:112800元/年 大寫:壹拾壹萬貳仟捌佰元整每年 | 小寫:119568元/年 大寫:壹拾壹萬玖仟伍佰陸拾捌元整每年 |
增值稅稅率(%): | 6 % | |
服務質量承諾 | 按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
此標段公示期結果后無異議,招標人按評標委員會推薦的中標候選人確定排名第一的中標候選人為本標段中標人。
(六標段)
第一中標候選人:杭州同花順數據開發有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 服務報價 (不含增值稅) | 服務報價 (價稅合計) |
基金信息數據服務 | 小寫:235849.06元/年 大寫:貳拾叁萬伍仟捌佰肆拾玖元零陸分每年 | 小寫:250000元/年 大寫:貳拾伍萬元整每年 |
增值稅稅率(%): | 6 % | |
服務質量承諾 | 本單位承諾此項目服務質量完全滿足招標文件的要求 |
第二中標候選人:北京融七牛信息技術有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 服務報價 (不含增值稅) | 服務報價 (價稅合計) |
基金信息數據服務 | 小寫:206800元/年 大寫:貳拾萬零陸仟捌佰元整每年 | 小寫:219208元/年 大寫:貳拾壹萬玖仟貳佰零捌元整每年 |
增值稅稅率(%): | 6 % | |
服務質量承諾 | 按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
第三中標候選人:昆山吉立富軟件信息有限公司,投標報價及服務質量承諾見下表:
數據服務項 | 服務報價 (不含增值稅) | 服務報價 (價稅合計) |
基金信息數據服務 | 小寫:188679.25元/年 大寫:壹拾捌萬捌仟陸佰柒拾玖元貳角伍分整每年 | 小寫:¥200000.00元/年 大寫:貳拾萬元整每年 |
增值稅稅率(%): | 6 % | |
服務質量承諾 | 承諾按時、按質完成招標人交辦的數據服務工作,開展數據采集、供應服務工作應遵守法律、法規,符合行業規范和國家、地方及行業現行標準,確保數據結果真實準確、清晰有據。所提供的數據資料完整,必須滿足國家法律法規、個人信息保護法及招標人管理的要求,數據的來源、加工須符合合法性、合規性要求;提供的數據來源須真實可靠,數據內容未經篡改,數據獲得具有可持續性和穩定性。 |
此標段公示期結果后無異議,招標人按評標委員會推薦的中標候選人確定排名第一的中標候選人為本標段中標人。
公示期:2022年2月25日至2021年3月1日。
投標人或者其他利害關系人如對公示內容有異議,可在公示期內,將相關異議內容以書面形式實名遞交至招標代理機構,招標代理機構聯系人:沈工,電話:13529003090。
招標人:富滇銀行股份有限公司
地址: 昆明市拓東路41號
聯系人:羅老師、夏老師
聯系電話:0871-63166503
招標代理機構:廣東新正工程咨詢有限公司
地址:云南省昆明市五華區科普路中鐵云時代廣場2幢金地1108號
聯系人:沈工、劉工、錢工、王工
聯系電話:0871-63314545(座機)、13529003090 、18213566857、14787487475、13577156602
郵箱:798646961@qq.com