關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的公告
發(fā)布時(shí)間:2022-10-26 16:07 來源:富滇銀行董事會辦公室
富滇銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的公告
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十六條規(guī)定,現(xiàn)將本行與云南省投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱云投集團(tuán))重大關(guān)聯(lián)交易情況公告如下:
關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的 的情況 | 本行給予云投集團(tuán)中長期流動資金貸款8億元,期限36個(gè)月,由云南省鐵路投資有限公司承擔(dān)連 帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
交易對手情況 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司成立于1997年9月5日,其法定代表人為邱錄軍,企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資),注冊地云南省昆明市,注冊資本為2,417,030萬元人民幣。 公司經(jīng)營范圍:經(jīng)營和管理省級基本建設(shè)資金和省級專項(xiàng)建設(shè)基金,對省安排的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目以及國務(wù)院各部門在我省的重要投資項(xiàng)目,采取參股和根據(jù)國家批準(zhǔn)的融資業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行投資和經(jīng)營管理。 云投集團(tuán)股東情況為:云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股比例為90%,云南省財(cái)政廳持股比例為10%。公司控股股東和實(shí)際控制人均為云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。 云投集團(tuán)是本行第一大股東,云投集團(tuán)與其關(guān)聯(lián)方云南能投聯(lián)合外經(jīng)股份有限公司合計(jì)持有我行股份比例為16.16%,是本行關(guān)聯(lián)法人。 |
定價(jià)政策 | 上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)市場原則進(jìn)行,相關(guān)條件不優(yōu)于本行非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù);本行與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易按一般商業(yè)條款進(jìn)行。 |
聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例 | 上述交易金額8億元占本行2022年9月末資本凈額的2.93%,構(gòu)成與本行的重大關(guān)聯(lián)交易。 |
股東(大)會、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況 | 上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)第五屆董事會2022年第十次關(guān)聯(lián)交易控制委員、第五屆董事會第三十九次臨時(shí)會議審議通過,無須提交股東大會審議。 |
獨(dú)立董事發(fā)表意見情況 | 本行獨(dú)立董事對本筆關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見下: 1.上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均按照等價(jià)有償、公允定價(jià)的原則定價(jià),沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害本行和中小股東利益的行為。 2.上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)本行信貸審批委員會審議同意,并經(jīng)第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2022年第十次會議審議通過,審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定。 |
富滇銀行股份有限公司
2022年10月26日