關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的公告
發(fā)布時間:2022-11-30 18:50 來源:富滇銀行董事會辦公室
根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十六條規(guī)定,現(xiàn)將本行與云南省能源投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱能投集團(tuán))重大關(guān)聯(lián)交易情況公告如下:
關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的的情況 | 本行同意追加能投集團(tuán)為云南省土地儲備運營有限公司6.942億元并購貸款提供階段性差額補(bǔ)足責(zé)任至2022年12月30日。 |
交易對手 情況 | 能投集團(tuán)成立于2012年2月17日,其法定代表人為胡均,企業(yè)性質(zhì)為其他有限責(zé)任公司,注冊地云南省昆明市,注冊資本為1,165,999.76萬元人民幣。 公司經(jīng)營范圍:電力、煤炭等能源的投資及管理;環(huán)保、新能源等電力能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品的投資及管理;參與油氣資源及管網(wǎng)項目的投資;其他項目投資、經(jīng)營;與投資行業(yè)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)、投資策劃及其咨詢管理,信息服務(wù)。 股東結(jié)構(gòu):云南省投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱云投集團(tuán))占股83.09%,云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司占股10.15%,云南冶金集團(tuán)股份有限公司占股6.77% 云投集團(tuán)直接持有我行股份100,000萬股,持股比例為16%;其關(guān)聯(lián)方云南能投聯(lián)合外經(jīng)股份有限公司持有我行股份1,000萬股,持股比例為0.16%。云投集團(tuán)合計持有我行股份比例為16.16%,是本行關(guān)聯(lián)法人。能投集團(tuán)為云投集團(tuán)持股83.09%的控股子公司,是本行的關(guān)聯(lián)方。 |
定價政策 | 上述關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)相關(guān)政策確定,符合國家政策和本行管理辦法,以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。 |
關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例 | 上述交易金額6.942億元占本行2022年三季度末資本凈額的2.55%,單筆交易金額超過本行上季末資本金額1%以上,能投集團(tuán)提供階段性差額補(bǔ)足,構(gòu)成與本行的重大關(guān)聯(lián)交易。 |
股東(大)會、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況 | 上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)第五屆董事會2022年第十一次關(guān)聯(lián)交易控制委員、第五屆董事會第四十次臨時會議審議通過,無須提交股東大會審議。 |
獨立董事發(fā)表意見情況 | 本行獨立董事對本筆關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見下: 1.公允性。上述關(guān)聯(lián)交易事項定價依據(jù)相關(guān)政策確定,符合國家政策和本行管理辦法,以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。 2.程序性。上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)本行信貸審批委員會審議同意。并經(jīng)第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2022年第十一次會議審議通過。本人認(rèn)為,上述關(guān)聯(lián)交易事項的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定。 |
富滇銀行股份有限公司
2022年11月30日