外匯牌價
2024-12-27 00:00:00來源:富滇銀行國際業(yè)務(wù)部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
美元 | 728.52 | 731.49 | 722.95 | 731.49 | 718.93 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
歐元 | 757.28 | 763.0 | 732.96 | 763.0 | 753.37 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
日元 | 4.6084 | 4.6533 | 4.41 | 4.6533 | 4.5979 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
港幣 | 93.83 | 94.18 | 93.12 | 94.18 | 92.56 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
英鎊 | 911.12 | 917.28 | 884.73 | 917.28 | 905.64 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
加拿大元 | 504.71 | 508.63 | 487.93 | 508.63 | 502.42 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
澳大利亞元 | 452.63 | 456.15 | 437.76 | 456.15 | 450.59 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
瑞士法郎 | 809.0 | 813.91 | 787.33 | 813.91 | 803.33 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
韓元 | 0.4882 | 0.4923 | 0.4674 | 0.4923 | 0.4939 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
新臺幣 | 21.76 | 23.17 | 21.54 | 23.21 | 23.94 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
新加坡元 | 534.66 | 538.17 | 519.04 | 538.17 | 531.97 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
泰銖 | 21.27 | 21.45 | 20.79 | 21.45 | 21.26 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
老撾基普 | 0.0334 | 0.035 | 0.028 | 0.0358 | 0.0856 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
越南盾 | 0.0286 | 0.029 | 0.0285 | 0.0291 | 0.0316 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
林吉特 | 160.49 | 165.39 | 160.05 | 165.82 | 161.86 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
緬甸緬元 | 0.3439 | 0.3538 | 0.3367 | 0.3544 | 0.5267 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
柬埔寨瑞爾 | 0.18 | 0.1843 | 0.1784 | 0.1853 | 0.1771 | 2024-12-27 | 10:56:21 |
富滇銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以富滇銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點(diǎn)柜臺實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,富滇銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
- 2、未經(jīng)富滇銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于富滇銀行;